

Product Model | Diameter | Thickness | Reflective Focal Length | Hole Orientation | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM2050-90H-AU New | 50.8 mm | 62.8 mm | 50.8 mm | parallel to the focused beam | $397.45 | today | Add Cart | |||
| MPM20101-90H-AU New | 50.8 mm | 62.8 mm | 101.6 mm | parallel to the focused beam | $397.45 | today | Add Cart | |||
| MPM20101-90V-AU New | 50.8 mm | 62.8 mm | 101.6 mm | Parallel to the parallel beam | $397.45 | today | Add Cart | |||
| MPM20152-90H-AU New | 50.8 mm | 62.8 mm | 152.4 mm | Parallel to the focused beam | $397.45 | today | Add Cart | |||
| MPM20152-90V-AU New | 50.8 mm | 62.8 mm | 152.4 mm | parallel to the parallel beam | $397.45 | today | Add Cart | |||
| MPM30228-90V-AU New | 50.8 mm | 62.8 mm | 101.6 mm | $805.72 | today | Add Cart | ||||
| MPM30152-90H-AU New | 76.2 mm | 88.2 mm | 152.4 mm | Parallel to the focused beam | $802.57 | today | Add Cart | |||
| MPM30152-90V-AU New | 76.2 mm | 88.2 mm | 152.4 mm | Parallel to the parallel light beam. | $713.49 | today | Add Cart | |||
| MPM30228-90H-AU New | 76.2 mm | 88.2 mm | 228.6 mm | parallel to the focused beam | $906.45 | today | Add Cart |


Product Model | Diameter | Thickness | Reflective Focal Length | Hole Orientation | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM2050-90H-AG New | 50.8 mm | 62.8 mm | 50.8 mm | parallel to the focused beam | $421.70 | today | Add Cart | |||
| MPM20101-90H-AG New | 50.8 mm | 62.8 mm | 101.6 mm | Parallel to the focused beam. | $421.70 | today | Add Cart | |||
| MPM20152-90H-AG New | 50.8 mm | 62.8 mm | 152.4 mm | Parallel to the focused beam | $421.70 | today | Add Cart |


Product Model | Diameter | Thickness | Reflective Focal Length | Hole Orientation | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPM2050-90H-UVAL New | 50.8 mm | 62.8 mm | 50.8 mm | Parallel to the focused beam | $316.45 | today | Add Cart | |||
| MPM20101-90H-UVAL New | 50.8 mm | 62.8 mm | 101.6 mm | Parallel to the focused beam | $316.45 | today | Add Cart | |||
| MPM20101-90V-UVAL New | 50.8 mm | 62.8 mm | 50.8 mm | $316.45 | today | Add Cart | ||||
| MPM20152-90H-UVAL New | 50.8 mm | 62.8 mm | 50.8 mm | $316.45 | today | Add Cart | ||||
| MPM20152-90V-UVAL New | 50.8 mm | 62.8 mm | 50.8 mm | 平行于平行光束 | $316.45 | today | Add Cart |