


Product Model | Diameter | Thickness | Material | Package Quantity | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM05T-AG | 12.7 mm | 6.0 mm | Borofloat 33 | 1 | $30.84 | today | Add Cart | |||
| PM05-AG | 12.7 mm | 3.1 mm | Borofloat 33 | 1 | $31.11 | today | Add Cart | |||
| PM10-AG-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | Borofloat 33 | 10 | $460.49 | today | Add Cart | |||
| PM10-AG | 25.4 mm | 6.0 mm | Borofloat 33 | 1 | $51.67 | today | Add Cart | |||
| PM30-AG | 25.4 mm | 6.0 mm | Borofloat 33 | 1 | $396.76 | 6 weeks | Add Cart | |||
| PM20-T08-AG-SP | 50.8 mm | 8.0 mm | H-K9L | 1 | $84.42 | today | Add Cart | |||
| PM20-AG | 50.8 mm | 12.7 mm | Borofloat 33 | 1 | $108.41 | today | Add Cart |


Product Model | Material | Diameter | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM20-AG | Borofloat 33 | 50.8 mm | 3.2 mm | $58.11 | today | Add Cart | |||
| EPM05-AG | Borofloat 33 | 12.7 mm | 3.2 mm | $20.83 | today | Add Cart | |||
| EPM10-AG | Borofloat 33 | 25.4 mm | 3.2 mm | $33.71 | today | Add Cart |


Product Model | Material | Size | Operating Wavelength | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM05E-AG | UV fused silica | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 480 nm-20.0 μm | $55.51 | today | Add Cart | |||
| PM10E-AG | UV fused silica | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 480 nm-20.0 μm | $84.83 | today | Add Cart | |||
| PM20E-AG | UV fused silica | Ellipse: Major axis: 71.8 mm Minor axis: 50.8 mm | 480 nm-20.0 μm | $198.72 | today | Add Cart |


Product Model | Material | Diameter | Thickness | Clear Aperture | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM10D-AG | UV fused silica | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $64.55 | today | Add Cart |


Product Model | Material | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMR10-AG | Borofloat 33 | 25.0 mm×36.0 mm | 1.0 mm | $84.56 | today | Add Cart | |||
| PMS10-AG | Borofloat 33 | 25.4 mm×25.4 mm | 6.0 mm | $55.37 | today | Add Cart | |||
| PMS05-AG | Borofloat 33 | 12.7 mm×12.7 mm | 3.1 mm | $33.44 | today | Add Cart |