

The fixed aspheric fiber collimators provided by LBTEK have no moving parts, featuring a compact structure unaffected by misalignment, which simplifies free-space laser-to-fiber coupling. LBTEK offers customized collimator services, including connector types, housing dimensions, output beam size, and other specifications. For specific customization requirements, please contact LBTEK Technical Support.

Product Model | Operating Wavelength | Output spot diameter | Anti-reflection coating range | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC405-2.4-APC | 405 nm | 2.4 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC450-2.2-APC | 450 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC480-2.2-APC | 480 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC520-2.2-APC | 520 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC532-2.2-APC | 532 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC543-2.2-APC | 543 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC633-2.1-APC | 633 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC633-3.4-APC | 633 nm | 3.4 mm | 600-1050 nm | $256.28 | today | Add Cart | |||
| AFC635-2.1-APC | 635 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC650-2.1-APC | 650 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC780-3.3-APC-SP | 780 nm | 3.3 mm | 600 nm-1050 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC780-2.2-APC | 780 nm | 2.2 mm | 700 nm-1100 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC780-4-APC | 780 nm | 4 mm | 600-1050 nm | $256.28 | today | Add Cart | |||
| AFC810-2.2-APC | 810 nm | 2.2 mm | 700 nm-1100 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC850-2.4-APC | 850 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC980-2.4-APC | 980 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-2.4-APC | 1064 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-3.4-APC | 1064 nm | 3.4 mm | 1050-1700 nm | $256.28 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-4-APC | 1064 nm | 4.0 mm | 1050-1700 nm | $256.28 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-2-APC | 1310 nm | 2.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-2.8-APC | 1310 nm | 2.8 mm | 1050-1700 nm | $256.28 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-3.4-APC | 1310 nm | 3.4 mm | 1050-1700 nm | $256.28 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-3.6-APC-SP | 1550 nm | 3.6 mm | 1100 nm-1650 nm | $264.10 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-2.1-APC | 1550 nm | 2.1 mm | 1100 nm-1650 nm | $258.75 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-3-APC | 1550 nm | 3.0 mm | 1050-1700 nm | $256.28 | today | Add Cart |

The fixed aspheric fiber collimators provided by LBTEK have no moving parts, featuring a compact structure that is unaffected by misalignment, simplifying free-space laser-to-fiber coupling. LBTEK offers customized collimator services, including connector types, housing dimensions, output beam size, and other specifications. For specific customization requirements, please contact LBTEK Technical Support.

Product Model | Operating Wavelength | Output spot diameter | Anti-reflection coating range | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC405-2.4-PC | 405 nm | 2.4 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC450-2.2-PC | 450 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC480-2.2-PC | 480 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC520-2.2-PC | 520 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC532-2.2-PC | 532 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC543-2.2-PC | 543 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC633-2.1-PC | 633 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $178.30 | today | Add Cart | |||
| AFC633-3.4-PC | 633 nm | 3.4 mm | 600-1050 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC635-2.1-PC | 635 nm | 2.1mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-3.4-PC | 635 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC650-2.1-PC | 650 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC780-2.2-PC | 780 nm | 2.2 mm | 700 nm-1100 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC780-4-PC | 780 nm | 4 mm | 600-1050 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC780-3.3-PC | 780 nm | 3.3 mm | 600-1050 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC810-2.2-PC | 810 nm | 2.2 mm | 700 nm-1100 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC850-2.4-PC | 850 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC980-2.4-PC | 980 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-2.4-PC | 1064 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-3.4-PC | 1064 nm | 3.4 mm | 1050-1700 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-4-PC | 1064 nm | 4.0 mm | 1050-1700 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-2-PC | 1310 nm | 2.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $178.30 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-2.8-PC | 1310 nm | 2.8 mm | 1050-1700 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-2.1-PC | 1550 nm | 2.1 mm | 1100 nm-1650 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-3-PC | 1550 nm | 3.0 mm | 1050-1700 nm | $189.27 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-3.6-PC | 1550 nm | 3.6 mm | 1050-1700 nm | $189.27 | today | Add Cart |

The fixed aspheric fiber collimators provided by LBTEK have no moving parts, featuring a compact structure that is unaffected by misalignment, simplifying free-space laser-to-fiber coupling. LBTEK offers customized collimator services, including connector types, housing dimensions, output beam size, and other specifications. For specific customization requirements, please contact LBTEK Technical Support.

The collimator installed on the mirror mount.
Product Model | Operating Wavelength | Output spot diameter | Anti-reflection coating range | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC405-2.4-SMA | 405 nm | 2.4mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC450-2.2-SMA | 450 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC480-2.2-SMA | 480 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC520-2.2-SMA | 520 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC532-2.2-SMA | 532 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC543-2.2-SMA | 543 nm | 2.2 mm | 400 nm-700 nm | $178.30 | today | Add Cart | |||
| AFC633-2.1-SMA | 633 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC635-2.1-SMA | 635 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC650-2.1-SMA | 650 nm | 2.1 mm | 400 nm-700 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC780-2.2-SMA | 780 nm | 2.2 mm | 700 nm-1100 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC810-2.2-SMA | 810 nm | 2.2 mm | 700 nm-1100 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC850-2.4-SMA | 850 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC980-2.4-SMA | 980 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $195.02 | today | Add Cart | |||
| AFC1064-2.4-SMA | 1064 nm | 2.4 mm | 700 nm-1100 nm | $191.05 | today | Add Cart | |||
| AFC1310-2-SMA | 1310 nm | 2.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $178.30 | today | Add Cart | |||
| AFC1550-2.1-SMA | 1550 nm | 2.1 mm | 1100 nm-1650 nm | $191.05 | today | Add Cart |

This product is a Ø11 mm / Ø12 mm Collimator Mounting Adapter with an Outer Diameter of Ø1/2" (12.7 mm) and a length of 7.9 mm. It features a slotted bushing design that can securely mount FC/PC, FC/APC, or SMA905 interface Fixed Collimators with Ø11 mm / Ø12 mm Outer Diameter, as well as Laser Diode (LD) modules, into Ø1/2" smooth-bore mounts. Made of Stainless Steel, the outer wall is engraved with an alignment mark to ensure correct clamping direction and precise Optical Axis alignment.

AFC405-2.4-APC Fixed Aspheric Collimators are mounted on AMM3-05B via the UAD11M05 adapter
Product Model | Clamping diameter | Outer diameter | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAD11M05 New | Ø 11 mm | Ø12.7 mm | $22.07 | today | Add Cart | |||
| UAD12M05 New | Ø12 mm | Ø12.7 mm | $22.07 | today | Add Cart |