


Product Model | Ring diameter | Fiber Type | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-T15-N Upgrade | 15 mm | No fiber | $131.84 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-APC Upgrade | 29 mm | SMF-28e | $181.46 | 8 weeks | Add Cart | |||
| FT-T29-N Upgrade | 29 mm | No fiber | $136.64 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-PC Upgrade | 56 mm | SMF-28e+ | $182.00 | 8 weeks | Add Cart | |||
| FT-T56-APC Upgrade | 56 mm | SMF-28e | $196.26 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-N Upgrade | 56 mm | No fiber | $151.99 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-630-APC New | 56 mm | SMF-28e | $240.11 | today | Add Cart | |||
| FT-T15-630-APC New | 56 mm | SMF-28e | $200.09 | 8 weeks | Add Cart | |||
| FT-T29-630-APC New | 56 mm | SMF-28e | $217.91 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-780-APC New | 56 mm | SMF-28e | $240.11 | 8 weeks | Add Cart | |||
| FT-T15-780-APC New | 56 mm | SMF-28e | $200.09 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-780-APC New | 56 mm | SMF-28e | $217.91 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-980-APC New | 56 mm | SMF-28e | $240.11 | today | Add Cart | |||
| FT-T15-980-APC New | 56 mm | SMF-28e | $200.09 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-980-APC New | 56 mm | SMF-28e | $217.91 | today | Add Cart |


Product Model | Control Type | Applicable fiber type | Fiber Mounting Method | weight | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-P008-N | Rotational extrusion type | Ø250 µm bare fiber | Knob flip-cover type | 0.092 kg | $300.96 | 7 weeks | Add Cart | |||
| FT-P000-N | Rotational extrusion type | Ø900 µm compact buffer jacket fiber | Cross-screw flat plate type | 0.06 kg | $281.09 | today | Add Cart | |||
| FT-P007-N | Rotational extrusion type | Ø900 µm compact buffer layer fiber | Knob flip-cover type | 0.096 kg | $300.96 | 6 weeks | Add Cart |