


Product Model | Ring diameter | Fiber Type | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-T15-N Upgrade | 15 mm | No fiber | $125.77 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-APC Upgrade | 29 mm | SMF-28e | $173.10 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-N Upgrade | 29 mm | No fiber | $130.35 | 5 weeks | Add Cart | |||
| FT-T56-PC Upgrade | 56 mm | SMF-28e+ | $173.62 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-APC Upgrade | 56 mm | SMF-28e | $187.22 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-N Upgrade | 56 mm | No fiber | $144.99 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-630-APC New | 56 mm | SMF-28e | $229.06 | today | Add Cart | |||
| FT-T15-630-APC New | 56 mm | SMF-28e | $190.88 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-630-APC New | 56 mm | SMF-28e | $207.88 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-780-APC New | 56 mm | SMF-28e | $229.06 | today | Add Cart | |||
| FT-T15-780-APC New | 56 mm | SMF-28e | $190.88 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-780-APC New | 56 mm | SMF-28e | $207.88 | today | Add Cart | |||
| FT-T56-980-APC New | 56 mm | SMF-28e | $229.06 | today | Add Cart | |||
| FT-T15-980-APC New | 56 mm | SMF-28e | $190.88 | today | Add Cart | |||
| FT-T29-980-APC New | 56 mm | SMF-28e | $207.88 | today | Add Cart |


Product Model | Control Type | Applicable fiber type | Fiber Mounting Method | weight | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-P008-N | Rotational extrusion type | Ø250 µm bare fiber | Knob flip-cover type | 0.092 kg | $287.11 | 2 weeks | Add Cart | |||
| FT-P000-N | Rotational extrusion type | Ø900 µm compact buffer jacket fiber | Cross-screw flat plate type | 0.06 kg | $268.15 | today | Add Cart | |||
| FT-P007-N | Rotational extrusion type | Ø900 µm compact buffer layer fiber | Knob flip-cover type | 0.096 kg | $287.11 | today | Add Cart |