


Product Model | Calibration wavelength | Attenuation range | Return Loss | Connector Type | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBDA-FCA-50 | 980 nm | IL-60 dB | 50 dB | FC/APC | $4,906.41 | Contact | Add Cart | |||
| LBDA-FCA-60 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 60 dB | FC/APC | $4,713.17 | Contact | Add Cart | |||
| LBDA-FCU-50 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 50 dB | FC/UPC | $4,584.34 | today | Add Cart | |||
| LBDA-FCS-40 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | FC/SPC | $4,669.32 | Contact | Add Cart | |||
| LBDA-SCA-60 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 60 dB | SC/APC | $4,669.32 | Contact | Add Cart | |||
| LBDA-SCU-50 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 50 dB | SC/UPC | $4,669.32 | Contact | Add Cart | |||
| LBDA-SCS-40 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | SC/SPC | $4,669.32 | Contact | Add Cart |


Product Model | Calibration wavelength | Attenuation range | Return Loss | Fiber Type | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBDD-50-125-35 | 850/1300 nm | IL-40 dB | 35 dB | Multimode fiber | $2,520.36 | Contact | Add Cart | |||
| LBDD-9-125-40 | 1300/1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | Single-mode fiber | $2,434.02 | Contact | Add Cart | |||
| LBDD-9-125-60 | 1550 nm | IL-60 dB | 60 dB | Single-mode fiber | $2,520.36 | Contact | Add Cart | |||
| LBDD-8-125-40 | 1550 nm | IL-60 dB | 40 dB | Polarization-maintaining fiber | $2,520.36 | Contact | Add Cart |