


Product Model | Diameter | Thickness | Operating Wavelength | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM05-UVA | 12.7 mm | 6.0 mm | 300 nm-750 nm | $94.43 | today | Add Cart | |||
| BDM05-C | 12.7 mm | 6.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $87.03 | today | Add Cart | |||
| BDM05-B | 12.7 mm | 6.0 mm | 750 nm-1100 nm | $52.49 | today | Add Cart | |||
| BDM05-A | 12.7 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $52.49 | today | Add Cart | |||
| BDM15-A-SP | 15.0 mm | 3.0 mm | 400 nm-750 nm | $138.28 | today | Add Cart | |||
| BDM1-UVA-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 300 nm-750 nm | $1,251.55 | today | Add Cart | |||
| BDM1-UVA | 25.4 mm | 6.0 mm | 300 nm-750 nm | $139.11 | today | Add Cart | |||
| BDM1-T1-A-SP | 25.4 mm | 1.0 mm | 400 nm-750 nm | $76.61 | today | Add Cart | |||
| BDM1-C-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $1,178.22 | today | Add Cart | |||
| BDM1-B-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 750 nm-1100 nm | $692.52 | today | Add Cart | |||
| BDM1-A-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $692.52 | today | Add Cart | |||
| BDM1-C | 25.4 mm | 6.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $130.61 | today | Add Cart | |||
| BDM1-B | 25.4 mm | 6.0 mm | 750 nm-1100 nm | $76.61 | today | Add Cart | |||
| BDM1-A | 25.4 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $76.61 | today | Add Cart | |||
| BDM1-A-SP | 25.4 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $54.14 | today | Add Cart | |||
| BDM2-UVA | 50.8 mm | 12.0 mm | 300 nm-750 nm | $332.48 | 8 weeks | Add Cart | |||
| BDM2-C | 50.8 mm | 12 mm | 1100 nm-1650 nm | $257.79 | today | Add Cart | |||
| BDM2-B | 50.8 mm | 12 mm | 750 nm-1100 nm | $155.14 | today | Add Cart | |||
| BDM2-A | 50.8 mm | 12 mm | 400 nm-750 nm | $155.14 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM05E-A | 400 nm-750 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | $88.95 | today | Add Cart | |||
| BDM1E-A | 400 nm-750 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | $124.03 | today | Add Cart | |||
| BDM05E-B | 750 nm-1100 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | $88.95 | today | Add Cart | |||
| BDM1E-B | 750 nm-1100 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | $124.03 | today | Add Cart | |||
| BDM05E-C | 1100 nm-1650 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | $111.56 | today | Add Cart | |||
| BDM1E-C | 1100 nm-1650 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | $157.33 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMR-39×30-A-SP | 400 nm-750 nm | 39 mm × 30 mm | 5.0 mm | $154.18 | today | Add Cart | |||
| BDM1S-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | $81.68 | today | Add Cart | |||
| BDM1S-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | $84.56 | today | Add Cart | |||
| BDM1S-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | $161.58 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM1D-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | $97.44 | today | Add Cart | |||
| BDM1D-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | $95.80 | today | Add Cart | |||
| BDM1D-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | $100.46 | today | Add Cart |