


Product Model | Diameter | Thickness | Operating Wavelength | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM05-UVA | 12.7 mm | 6.0 mm | 300 nm-750 nm | $90.08 | 8 weeks | Add Cart | |||
| BDM05-C | 12.7 mm | 6.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $83.02 | today | Add Cart | |||
| BDM05-B | 12.7 mm | 6.0 mm | 750 nm-1100 nm | $50.07 | today | Add Cart | |||
| BDM05-A | 12.7 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $50.07 | today | Add Cart | |||
| BDM15-A-SP New | 15.0 mm | 3.0 mm | 400 nm-750 nm | $131.92 | today | Add Cart | |||
| BDM1-UVA-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 300 nm-750 nm | $1,193.93 | today | Add Cart | |||
| BDM1-UVA | 25.4 mm | 6.0 mm | 300 nm-750 nm | $132.70 | today | Add Cart | |||
| BDM1-T1-A-SP | 25.4 mm | 1.0 mm | 400 nm-750 nm | $73.08 | today | Add Cart | |||
| BDM1-C-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $1,123.98 | today | Add Cart | |||
| BDM1-B-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 750 nm-1100 nm | $660.64 | today | Add Cart | |||
| BDM1-A-P10 | 25.4 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $660.64 | today | Add Cart | |||
| BDM1-C | 25.4 mm | 6.0 mm | 1100 nm-1650 nm | $124.60 | today | Add Cart | |||
| BDM1-B | 25.4 mm | 6.0 mm | 750 nm-1100 nm | $73.08 | today | Add Cart | |||
| BDM1-A | 25.4 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $73.08 | today | Add Cart | |||
| BDM1-A-SP New | 25.4 mm | 6.0 mm | 400 nm-750 nm | $51.64 | today | Add Cart | |||
| BDM2-UVA | 50.8 mm | 12.0 mm | 300 nm-750 nm | $317.18 | today | Add Cart | |||
| BDM2-C | 50.8 mm | 12 mm | 1100 nm-1650 nm | $245.92 | today | Add Cart | |||
| BDM2-B | 50.8 mm | 12 mm | 750 nm-1100 nm | $148.00 | today | Add Cart | |||
| BDM2-A | 50.8 mm | 12 mm | 400 nm-750 nm | $148.00 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM05E-A | 400 nm-750 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | $84.85 | today | Add Cart | |||
| BDM1E-A | 400 nm-750 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | $118.32 | today | Add Cart | |||
| BDM05E-B | 750 nm-1100 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | $84.85 | today | Add Cart | |||
| BDM1E-B | 750 nm-1100 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | $118.32 | today | Add Cart | |||
| BDM05E-C | 1100 nm-1650 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | $106.42 | today | Add Cart | |||
| BDM1E-C | 1100 nm-1650 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | $150.09 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMR-39×30-A-SP New | 400 nm-750 nm | 39 mm × 30 mm | 5.0 mm | $147.08 | today | Add Cart | |||
| BDM1S-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | $77.92 | today | Add Cart | |||
| BDM1S-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | $80.67 | today | Add Cart | |||
| BDM1S-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | $154.14 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | File | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM1D-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | $92.96 | 7 weeks | Add Cart | |||
| BDM1D-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | $91.39 | today | Add Cart | |||
| BDM1D-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | $95.83 | today | Add Cart |