

Product Model | Size | Package Quantity | Diameter | Top screw specifications | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP-500-P4 | 500 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $110.48 | today | |||
| MOP-500 | 500mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $29.02 | today | |||
| MOP-400 | 400 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $23.66 | today | |||
| MOP-300 | 300 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $19.87 | today | |||
| MOP-250 | 250 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $13.2 | today | |||
| MOP-200E-P4 | 200 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $50.07 | today | |||
| MOP-200EN-P4 | 200 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $62.1 | today | |||
| MOP-150EN-P4 | 150 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $44.32 | today | |||
| MOP-100EN-P4 | 100 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $39.09 | today | |||
| MOP-200EN | 200 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $15.95 | today | |||
| MOP-150EN | 150 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $11.37 | today | |||
| MOP-100EN | 100 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $10.2 | today | |||
| MOP-200E | 200 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $12.81 | today | |||
| MOP-100E | 100 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $7.58 | today | |||
| MOP-400-P4 | 400 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $90.08 | today | |||
| MOP-300-P4 | 300 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $69.95 | today | |||
| MOP-250-P4 | 250 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $52.69 | today | |||
| MOP-150E-P4 | 150 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $32.42 | today | |||
| MOP-150E | 150 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $9.15 | 4 weeks | |||
| MOP-200-P4 | 200 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $34.12 | today | |||
| MOP-200 | 200 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $9.41 | today | |||
| MOP-150-P4 | 150 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $28.11 | today | |||
| MOP-150 | 150 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $7.45 | today | |||
| MOP-100-P4 | 100 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $22.62 | today | |||
| MOP-100 | 100 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $5.88 | today | |||
| MOP-75-P4 | 75 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $21.83 | today | |||
| MOP-75 | 75 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $5.75 | today | |||
| MOP-50-P4 | 50 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $18.83 | today | |||
| MOP-50 | 50 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $4.97 | today | |||
| MOP-40-P4 | 40 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $17.52 | today | |||
| MOP-40 | 40 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $4.58 | today | |||
| MOP-25-P4 | 25 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $15.69 | today | |||
| MOP-25 | 25 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $4.05 | today | |||
| MOP-12.5-P4 | 12.5 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $13.86 | today | |||
| MOP-12.5 | 12.5 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×6 Flat Point Set Screw | $3.66 | today | |||
| MOP-6.5-P4 | 6.5 mm | 4 pieces | 6.0 mm | M3×5 Flat Point Set Screw | $12.29 | today | |||
| MOP-6.5 | 6.5 mm | 1 piece | 6.0 mm | M3×5 Flat Point Set Screw | $3.4 | today |


Product Model | Diameter | Size | Top stud specifications | Rear internal thread specification | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOPCE-12.5-P4 | 6 mm | 12.5 mm | 4-40*2.2 mm (non-removable) | M3 | $13.99 | today | |||
| MOPC-12.5-P4 | 6 mm | 12.5 mm | M3*2.5 mm (non-removable) | M3 | $13.99 | today | |||
| MOPC-5.6-P4 | 6 mm | 5.6 mm | M3*2.5 mm (non-removable) | M3 | $11.9 | today |