
LBTEK offers stainless steel precision pinholes with selectable pinhole diameters ranging from Ø5 to Ø1000 µm. The stainless steel pinhole plates are uncoated and are housed in an aluminum alloy casing with an outer diameter of Ø12.7 mm, allowing for convenient installation into Ø12.7 mm mounting brackets. The manufacturing process of the stainless steel pinholes may leave slight marks on the metal plate, which are normal processing residues and do not affect functionality. Note: The pinhole metal plate is relatively thin, and some products may exhibit minor deformation around the edges of the metal plate. However, this does not affect the functionality or use of the pinhole.

The precision pinhole is often installed in an adjustment mount with SM05 internal threads.
Product Model | Pinhole Diameter | Pinhole Metal Sheet Material | Thickness of pinhole metal sheet | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS05-5H New | Ø5 μm±1 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $85.11 | today | |||
| PS05-1000H New | Ø1000 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-200H New | Ø200 μm±6 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-100H New | Ø100 μm±4 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-75H New | Ø75 μm±3 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-50H New | Ø50 μm±3 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-40H New | Ø40 μm±3 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-35H New | Ø35 μm±2 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-25H New | Ø25 μm±2 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-20H New | Ø20 μm±2 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS05-15H New | Ø15 μm±1.5 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $85.11 | 5 weeks | |||
| PS05-10H New | Ø10 μm±1 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $85.11 | today |


Product Model | Pinhole Diameter | Pinhole Metal Sheet Material | Thickness of pinhole metal sheet | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1-150H | Ø150 μm±6 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.09 | today | |||
| PS1-2000H | Ø2000 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-1000H | Ø1000 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-900H | Ø900 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-800H | Ø800 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $72.56 | today | |||
| PS1-700H | Ø700 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-600H | Ø600 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-500H | Ø500 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-400H | Ø400 μm±10 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-300H | Ø300 μm±8 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-200H | Ø200 μm±6 μm | 300 series stainless steel | 30 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-100H | Ø100 μm±4 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-75H | Ø75 μm±3 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-50H | Ø50 μm±3 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-40H | Ø40 μm±3 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-35H | Ø35 μm±2 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-25H | Ø25 um±2 um | 300 series stainless steel | 12.7 um | $76.88 | today | |||
| PS1-20H | Ø20 μm±2 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $76.88 | today | |||
| PS1-15H | Ø15 μm±1.5 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $85.11 | 6 weeks | |||
| PS1-10H | Ø10 μm±1 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $85.11 | today | |||
| PS1-5H | Ø5 μm±1 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $85.11 | today | |||
| PS1-2H | Ø2 μm±0.5 μm | 300 series stainless steel | 12.7 μm | $141.59 | today |


Product Model | Pinhole Diameter | Pinhole Metal Sheet Material | Thickness of pinhole metal sheet | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC1-20H | Ø20 μm±2 μm | Copper | 25 μm | $136.76 | today | |||
| PC1-100H | Ø100 μm±4 μm | Copper | 25 μm | $138.19 | today | |||
| PC1-50H | Ø50 μm±3 μm | Copper | 25 μm | $138.19 | today | |||
| PC1-25H | Ø25 μm±2 μm | Copper | 25 μm | $138.19 | today | |||
| PC1-15H | Ø15 μm±1.5 μm | Copper | 25 μm | $138.19 | today | |||
| PC1-10H | Ø10 μm±1 μm | Copper | 25 μm | $138.19 | 3 weeks | |||
| PC1-5H | Ø5 μm±1 μm | Copper | 25 μm | $138.19 | today |


Product Model | Pinhole Diameter | Number of pinholes | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1LK | Ø2 μm-2000 μm | 21 modelsa | $1651.26 | Contact |