Splitting Ratio 1:99
Product Model | Operating Wavelength | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-2000-01-FA | 2000±20 nm | FC/APC | $327.9 | 6 weeks | |||
SMC-2000-01-FU | 2000±20 nm | FC/UPC | $327.9 | 6 weeks | |||
SMC-1550-01-FA | 1550±20 nm | FC/APC | $81.71 | 6 weeks | |||
SMC-1550-01-FU | 1550±20 nm | FC/UPC | $84.98 | 6 weeks | |||
SMC-1480-01-FA | 1480±20 nm | FC/APC | $132.44 | 6 weeks | |||
SMC-1480-01-FU | 1480±20 nm | FC/UPC | $132.44 | 6 weeks | |||
SMC-1310-01-FA | 1310±20 nm | FC/APC | $138.98 | 6 weeks | |||
SMC-1310-01-FU | 1310±20 nm | FC/UPC | $144.47 | 6 weeks | |||
SMC-1064-01-FA | 1064±15 nm | FC/APC | $145.78 | 6 weeks | |||
SMC-1064-01-FU | 1064±15 nm | FC/UPC | $149.18 | 6 weeks | |||
SMC-1030-01-FA | 1030±15 nm | FC/APC | $138.72 | 6 weeks | |||
SMC-1030-01-FU | 1030±15 nm | FC/UPC | $138.72 | 6 weeks | |||
SMC-980-01-FA | 980±15 nm | FC/APC | $145.78 | 6 weeks | |||
SMC-980-01-FU | 980±15 nm | FC/UPC | $149.18 | 6 weeks | |||
SMC-915-01-FA | 915±10 nm | FC/APC | $150.35 | 6 weeks | |||
SMC-915-01-FU | 915±10 nm | FC/UPC | $150.35 | 6 weeks | |||
SMC-850-01-FA | 850±15 nm | FC/APC | $169.44 | 6 weeks | |||
SMC-850-01-FU | 850±15 nm | FC/UPC | $164.73 | 6 weeks | |||
SMC-780-01-FA | 780±15 nm | FC/APC | $95.05 | 6 weeks | |||
SMC-780-01-FU | 780±15 nm | FC/UPC | $92.83 | 6 weeks | |||
SMC-670-01-FA | 670±10 nm | FC/APC | $161.6 | 6 weeks | |||
SMC-670-01-FU | 670±10 nm | FC/UPC | $157.8 | 6 weeks | |||
SMC-635-01-FA | 635±10 nm | FC/APC | $161.6 | 6 weeks | |||
SMC-635-01-FU | 635±10 nm | FC/UPC | $157.8 | 6 weeks | |||
SMC-532-01-FA | 532±10 nm | FC/APC | $194.8 | 6 weeks | |||
SMC-532-01-FU | 532±10 nm | FC/UPC | $190.23 | 6 weeks | |||
SMC-488-01-FA | 488±10 nm | FC/APC | $232.33 | 6 weeks | |||
SMC-488-01-FU | 488±10 nm | FC/UPC | $224.74 | 6 weeks | |||
SMC-405-01-FA | 405±10 nm | FC/APC | $261.35 | 7 weeks | |||
SMC-405-01-FU | 405±10 nm | FC/UPC | $261.35 | 7 weeks |
Splitting Ratio 50:50
Product Model | Operating Wavelength | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-2000-50-FA | 2000±20 nm | FC/APC | $327.9 | 6 weeks | |||
SMC-2000-50-FU | 2000±20 nm | FC/UPC | $327.9 | 6 weeks | |||
SMC-1550-50-FA | 1550±20 nm | FC/APC | $81.71 | 6 weeks | |||
SMC-1550-50-FU | 1550±20 nm | FC/UPC | $84.98 | 6 weeks | |||
SMC-1480-50-FA | 1480±20 nm | FC/APC | $132.44 | 6 weeks | |||
SMC-1480-50-FU | 1480±20 nm | FC/UPC | $132.44 | 6 weeks | |||
SMC-1310-50-FA | 1310±20 nm | FC/APC | $138.98 | 6 weeks | |||
SMC-1310-50-FU | 1310±20 nm | FC/UPC | $144.47 | 6 weeks | |||
SMC-1064-50-FA | 1064±15 nm | FC/APC | $145.78 | 6 weeks | |||
SMC-1064-50-FU | 1064±15 nm | FC/UPC | $149.18 | 6 weeks | |||
SMC-1030-50-FA | 1030±15 nm | FC/APC | $138.72 | 6 weeks | |||
SMC-1030-50-FU | 1030±15 nm | FC/UPC | $138.72 | 6 weeks | |||
SMC-980-50-FA | 980±15 nm | FC/APC | $145.78 | 6 weeks | |||
SMC-980-50-FU | 980±15 nm | FC/UPC | $149.18 | 6 weeks | |||
SMC-915-50-FU | 915±10 nm | FC/UPC | $150.35 | 6 weeks | |||
SMC-915-50-FA | 915±10 nm | FC/APC | $150.35 | 6 weeks | |||
SMC-850-50-FA | 850±15 nm | FC/APC | $169.44 | 6 weeks | |||
SMC-850-50-FU | 850±15 nm | FC/UPC | $164.73 | 6 weeks | |||
SMC-780-50-FA | 780±15 nm | FC/APC | $95.05 | 6 weeks | |||
SMC-780-50-FU | 780±15 nm | FC/UPC | $95.05 | 6 weeks | |||
SMC-670-50-FA | 670±10 nm | FC/APC | $161.6 | 6 weeks | |||
SMC-670-50-FU | 670±10 nm | FC/UPC | $187.61 | 6 weeks | |||
SMC-635-50-FA | 635±10 nm | FC/APC | $161.6 | 6 weeks | |||
SMC-635-50-FU | 635±10 nm | FC/UPC | $157.8 | 6 weeks | |||
SMC-532-50-FA | 532±10 nm | FC/APC | $194.8 | 6 weeks | |||
SMC-532-50-FU | 532±10 nm | FC/UPC | $190.23 | 6 weeks | |||
SMC-488-50-FA | 488±10 nm | FC/APC | $278.74 | 6 weeks | |||
SMC-488-50-FU | 488±10 nm | FC/UPC | $224.74 | 6 weeks | |||
SMC-405-50-FA | 405±10 nm | FC/APC | $261.35 | 7 weeks | |||
SMC-405-50-FU | 405±10 nm | FC/UPC | $261.35 | 7 weeks |
Split Ratio 10:90
Product Model | Operating Wavelength | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMC-2000-10-FA | 2000±20 nm | FC/APC | $327.9 | 6 weeks | |||
SMC-2000-10-FU | 2000±20 nm | FC/UPC | $327.9 | 6 weeks | |||
SMC-1550-10-FA | 1550±20 nm | FC/APC | $81.71 | 6 weeks | |||
SMC-1550-10-FU | 1550±20 nm | FC/UPC | $84.98 | 6 weeks | |||
SMC-1480-10-FA | 1480±20 nm | FC/APC | $132.44 | 6 weeks | |||
SMC-1480-10-FU | 1480±20 nm | FC/UPC | $132.44 | 6 weeks | |||
SMC-1310-10-FA | 1310±20 nm | FC/APC | $138.98 | 6 weeks | |||
SMC-1310-10-FU | 1310±20 nm | FC/UPC | $144.47 | 6 weeks | |||
SMC-1064-10-FA | 1064±15 nm | FC/APC | $145.78 | 6 weeks | |||
SMC-1064-10-FU | 1064±15 nm | FC/UPC | $149.18 | 6 weeks | |||
SMC-1030-10-FA | 1030±15 nm | FC/APC | $138.72 | 6 weeks | |||
SMC-1030-10-FU | 1030±15 nm | FC/UPC | $138.72 | 6 weeks | |||
SMC-980-10-FA | 980±15 nm | FC/APC | $145.78 | 6 weeks | |||
SMC-980-10-FU | 980±15 nm | FC/UPC | $149.18 | 6 weeks | |||
SMC-915-10-FA | 915±10 nm | FC/APC | $150.35 | 6 weeks | |||
SMC-915-10-FU | 915±10 nm | FC/UPC | $150.35 | 6 weeks | |||
SMC-850-10-FA | 850±15 nm | FC/APC | $169.44 | 6 weeks | |||
SMC-850-10-FU | 850±15 nm | FC/UPC | $164.73 | 6 weeks | |||
SMC-780-10-FA | 780±15 nm | FC/APC | $92.83 | 6 weeks | |||
SMC-780-10-FU | 780±15 nm | FC/UPC | $92.83 | 6 weeks | |||
SMC-670-10-FA | 670±10 nm | FC/APC | $161.6 | 6 weeks | |||
SMC-670-10-FU | 670±10 nm | FC/UPC | $157.8 | 6 weeks | |||
SMC-635-10-FA | 635±10 nm | FC/APC | $161.6 | 6 weeks | |||
SMC-635-10-FU | 635±10 nm | FC/UPC | $157.8 | 6 weeks | |||
SMC-532-10-FA | 532±10 nm | FC/APC | $194.8 | 6 weeks | |||
SMC-532-10-FU | 532±10 nm | FC/UPC | $190.23 | 6 weeks | |||
SMC-488-10-FA | 488±10 nm | FC/APC | $232.33 | 6 weeks | |||
SMC-488-10-FU | 488±10 nm | FC/UPC | $224.74 | 6 weeks | |||
SMC-405-10-FA | 405±10 nm | FC/APC | $261.35 | 7 weeks | |||
SMC-405-10-FU | 405±10 nm | FC/UPC | $261.35 | 6 weeks |