Splitting Ratio 1:99
Product Model | Operating Wavelength | Splitting ratio | Extinction ratio | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-635-01-FU | 635±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-635-01-FA | 635±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-405-01-FU | 405±10 nm | 1:99 | ≥ 16 dB | FC/UPC | $392.22 | 6 weeks | |||
PMC-405-01-FA | 405±10 nm | 1:99 | ≥ 16 dB | FC/APC | $398.24 | 6 weeks | |||
PMC-2000-01-FA | 2000±20 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | $378.1 | 6 weeks | |||
PMC-2000-01-FU | 2000±20 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $378.1 | 6 weeks | |||
PMC-1550-01-FA | 1550±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | $205.92 | 6 weeks | |||
PMC-1550-01-FU | 1550±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $202.91 | 6 weeks | |||
PMC-1480-01-FA | 1480±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1480-01-FU | 1480±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1310-01-FA | 1310±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1310-01-FU | 1310±20 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1064-01-FA | 1064±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1064-01-FU | 1064±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1030-01-FA | 1030±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-1030-01-FU | 1030±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-980-01-FA | 980±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-980-01-FU | 980±15 nm | 1:99 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-915-01-FA | 915±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-915-01-FU | 915±10 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-850-01-FA | 850±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-850-01-FU | 850±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-780-01-FA | 780±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/APC | $205.92 | 6 weeks | |||
PMC-780-01-FU | 780±15 nm | 1:99 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $202.91 | 6 weeks | |||
PMC-670-01-FA | 670±10 nm | 1:99 | ≥ 17 dB | FC/APC | $394.97 | 6 weeks | |||
PMC-670-01-FU | 670±10 nm | 1:99 | ≥ 17 dB | FC/UPC | $425.95 | 6 weeks |
Splitting Ratio 50:50
Product Model | Operating Wavelength | Splitting ratio | Extinction ratio | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-635-50-FU | 635±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-635-50-FA | 635±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-405-50-FU | 405±10 nm | 50:50 | ≥ 16 dB | FC/UPC | $392.22 | 6 weeks | |||
PMC-405-50-FA | 405±10 nm | 50:50 | ≥ 16 dB | FC/APC | $398.24 | 6 weeks | |||
PMC-2000-50-FA | 2000±20 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | $378.1 | 6 weeks | |||
PMC-2000-50-FU | 2000±20 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $378.1 | 6 weeks | |||
PMC-1550-50-FA | 1550±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | $205.92 | 6 weeks | |||
PMC-1550-50-FU | 1550±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $202.91 | 6 weeks | |||
PMC-1480-50-FA | 1480±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1480-50-FU | 1480±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1310-50-FA | 1310±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1310-50-FU | 1310±20 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1064-50-FA | 1064±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1064-50-FU | 1064±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1030-50-FA | 1030±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-1030-50-FU | 1030±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-980-50-FA | 980±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-980-50-FU | 980±15 nm | 50:50 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-915-50-FA | 915±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-915-50-FU | 915±10 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-850-50-FA | 850±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-850-50-FU | 850±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-780-50-FA | 780±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/APC | $205.92 | 6 weeks | |||
PMC-780-50-FU | 780±15 nm | 50:50 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $202.91 | 6 weeks | |||
PMC-670-50-FA | 670±10 nm | 50:50 | ≥ 17 dB | FC/APC | $394.97 | 6 weeks | |||
PMC-670-50-FU | 670±10 nm | 50:50 | ≥ 17 dB | FC/UPC | $393.14 | 6 weeks |
Split Ratio 10:90
Product Model | Operating Wavelength | Splitting ratio | Extinction ratio | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-635-10-FU | 635±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-635-10-FA | 635±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-405-10-FU | 405±10 nm | 10:90 | ≥ 16 dB | FC/UPC | $392.22 | 6 weeks | |||
PMC-405-10-FA | 405±10 nm | 10:90 | ≥ 16 dB | FC/APC | $398.24 | 6 weeks | |||
PMC-2000-10-FA | 2000±20 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | $378.1 | 6 weeks | |||
PMC-2000-10-FU | 2000±20 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $378.1 | 6 weeks | |||
PMC-1550-10-FA | 1550±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | $205.92 | 6 weeks | |||
PMC-1550-10-FU | 1550±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $202.91 | 6 weeks | |||
PMC-1480-10-FA | 1480±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1480-10-FU | 1480±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1310-10-FA | 1310±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1310-10-FU | 1310±20 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1064-10-FA | 1064±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-1064-10-FU | 1064±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-1030-10-FA | 1030±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-1030-10-FU | 1030±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-980-10-FA | 980±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-980-10-FU | 980±15 nm | 10:90 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-915-10-FA | 915±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-915-10-FU | 915±10 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $324.11 | 6 weeks | |||
PMC-850-10-FA | 850±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | $349.99 | 6 weeks | |||
PMC-850-10-FU | 850±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $345.03 | 6 weeks | |||
PMC-780-10-FA | 780±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/APC | $205.92 | 6 weeks | |||
PMC-780-10-FU | 780±15 nm | 10:90 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $202.91 | 6 weeks | |||
PMC-670-10-FA | 670±10 nm | 10:90 | ≥ 17 dB | FC/APC | $394.97 | 6 weeks | |||
PMC-670-10-FU | 670±10 nm | 10:90 | ≥ 17 dB | FC/UPC | $393.14 | 6 weeks |
The LBTEK polarization-maintaining fiber coupler is manufactured using panda-type polarization-maintaining fiber, which can maintain a high polarization extinction ratio when light is coupled along the slow axis of the fiber. It is suitable for various polarization-maintaining optical systems to distribute input light in a 25:75 ratio to the two output ends. The coupler features uniform beam splitting, low additional loss, as well as high return loss and operational stability. Each LBTEK polarization-maintaining coupler undergoes rigorous testing before leaving the factory and comes with a test datasheet for customer reference.
Splitting Ratio 25:75
Product Model | Operating Wavelength | Splitting ratio | Extinction ratio | Connector Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-2000-25-FU | 2000±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $470.67 | 6 weeks | |||
PMC-2000-25-FA | 2000±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $473.94 | 6 weeks | |||
PMC-1550-25-FU | 1550±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-1550-25-FA | 1550±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-1480-25-FU | 1480±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-1480-25-FA | 1480±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-1310-25-FU | 1310±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-1310-25-FA | 1310±20 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-1064-25-FU | 1064±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-1064-25-FA | 1064±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-1030-25-FU | 1030±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-1030-25-FA | 1030±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-980-25-FU | 980±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-980-25-FA | 980±15 nm | 25:75 | ≥ 20 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-915-25-FU | 915±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-915-25-FA | 915±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-850-25-FU | 850±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-850-25-FA | 850±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-780-25-FU | 780±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-780-25-FA | 780±15 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-670-25-FA | 670±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-670-25-FU | 670±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-635-25-FA | 635±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/APC | $283.05 | 6 weeks | |||
PMC-635-25-FU | 635±10 nm | 25:75 | ≥ 18 dB | FC/UPC | $274.56 | 6 weeks | |||
PMC-405-25-FU | 405±10 nm | 25:75 | ≥ 16 dB | FC/UPC | $392.22 | 6 weeks | |||
PMC-405-25-FA | 405±10 nm | 25:75 | ≥ 16 dB | FC/APC | $398.24 | 6 weeks |