


Product Model | Operating Wavelength | Diameter | Thickness | Package Quantity | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM2-UVA | 300 nm-750 nm | 50.8 mm | 12.0 mm | 1 | $317.18 | today | Add Cart | ||
| BDM1-UVA-P10 | 300 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | $1,193.93 | 8 weeks | Add Cart | ||
| BDM1-UVA | 300 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | $132.70 | today | Add Cart | ||
| BDM05-UVA | 300 nm-750 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | $90.08 | today | Add Cart | ||
| BDM1-T1-A-SP | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 1.0 mm | 1 | $73.08 | today | Add Cart | ||
| BDM1-A-P10 | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | $660.64 | today | Add Cart | ||
| BDM2-A | 400 nm-750 nm | 50.8 mm | 12 mm | 1 | $148.00 | today | Add Cart | ||
| BDM1-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | $73.08 | today | Add Cart | ||
| BDM05-A | 400 nm-750 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | $50.07 | today | Add Cart | ||
| BDM1-A-SP New | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | $51.64 | today | Add Cart | ||
| BDM1-B-P10 | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | $660.64 | today | Add Cart | ||
| BDM2-B | 750 nm-1100 nm | 50.8 mm | 12 mm | 1 | $148.00 | today | Add Cart | ||
| BDM1-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | $73.08 | today | Add Cart | ||
| BDM05-B | 750 nm-1100 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | $50.07 | today | Add Cart | ||
| BDM1-C-P10 | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 10 | $1,123.98 | today | Add Cart | ||
| BDM2-C | 1100 nm-1650 nm | 50.8 mm | 12 mm | 1 | $245.92 | today | Add Cart | ||
| BDM1-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 1 | $124.60 | today | Add Cart | ||
| BDM05-C | 1100 nm-1650 nm | 12.7 mm | 6.0 mm | 1 | $83.02 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | Clear Aperture | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM05E-A | 400 nm-750 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | 90% CA | $84.85 | today | Add Cart | ||
| BDM1E-A | 400 nm-750 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $118.32 | today | Add Cart | ||
| BDM05E-B | 750 nm-1100 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | 90% CA | $84.85 | today | Add Cart | ||
| BDM1E-B | 750 nm-1100 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $118.32 | today | Add Cart | ||
| BDM05E-C | 1100 nm-1650 nm | Ellipse: Major axis: 18.0 mm (reference value) Minor axis: 12.7 mm | 6.0 mm | 90% CA | $106.42 | today | Add Cart | ||
| BDM1E-C | 1100 nm-1650 nm | Ellipse: Major axis: 35.9 mm Minor axis: 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $150.09 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | Clear Aperture | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDMR-39×30-A-SP | 400 nm-750 nm | 39 mm × 30 mm | 5.0 mm | 90% CA | $147.08 | today | Add Cart | ||
| BDM1S-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $77.92 | today | Add Cart | ||
| BDM1S-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $80.67 | today | Add Cart | ||
| BDM1S-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm x 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $154.14 | today | Add Cart |


Product Model | Operating Wavelength | Size | Thickness | Clear Aperture | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDM1D-A | 400 nm-750 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $92.96 | today | Add Cart | ||
| BDM1D-B | 750 nm-1100 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $91.39 | today | Add Cart | ||
| BDM1D-C | 1100 nm-1650 nm | 25.4 mm | 6.0 mm | 90% CA | $95.83 | today | Add Cart |