RFCAL-3.9-APC installed in AMC-1B
Product Model | Reflective Focal Length | Theoretical spot diameter<sup>a</sup> | Interface Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCAL-13.2-SMA | 50.8 mm | 13.2 mm | SMA | $889.69 | 5 weeks | |||
RFCAL-13.2-PC | 50.8 mm | 13.2 mm | FC/PC | $889.69 | 5 weeks | |||
RFCAL-13.2-APC | 50.8 mm | 13.2 mm | FC/APC | $889.69 | 5 weeks | |||
RFCAL-8.6-SMA | 33 mm | 8.6 mm | SMA | $729.14 | 5 weeks | |||
RFCAL-8.6-PC | 33 mm | 8.6 mm | FC/PC | $729.14 | 5 weeks | |||
RFCAL-8.6-APC | 33 mm | 8.6 mm | FC/APC | $729.14 | 5 weeks | |||
RFCAL-3.9-SMA | 15 mm | 3.9 mm | SMA | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAL-3.9-PC | 15 mm | 3.9 mm | FC/PC | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAL-3.9-APC | 15 mm | 3.9 mm | FC/APC | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAL-1.8-SMA | 7 mm | 1.8 mm | SMA | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAL-1.8-PC | 7 mm | 1.8 mm | FC/PC | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAL-1.8-APC | 7 mm | 1.8 mm | FC/APC | $761.83 | 5 weeks |
RFCAL-3.9-APC installed in AMC-1B
Product Model | Reflective Focal Length | Theoretical spot diameter<sup>a</sup> | Interface Type | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCAG-13.2-SMA | 50.8 mm | 13.2 mm | SMA | $889.69 | 5 weeks | |||
RFCAG-13.2-PC | 50.8 mm | 13.2 mm | FC/PC | $889.69 | 5 weeks | |||
RFCAG-13.2-APC | 50.8 mm | 13.2 mm | FC/APC | $889.69 | 5 weeks | |||
RFCAG-8.6-SMA | 33 mm | 8.6 mm | SMA | $729.14 | 5 weeks | |||
RFCAG-8.6-PC | 33 mm | 8.6 mm | FC/PC | $729.14 | 5 weeks | |||
RFCAG-8.6-APC | 33 mm | 8.6 mm | FC/APC | $729.14 | 5 weeks | |||
RFCAG-3.9-SMA | 15 mm | 3.9 mm | SMA | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAG-3.9-PC | 15 mm | 3.9 mm | FC/PC | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAG-3.9-APC | 15 mm | 3.9 mm | FC/APC | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAG-1.8-SMA | 7 mm | 1.8 mm | SMA | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAG-1.8-PC | 7 mm | 1.8 mm | FC/PC | $761.83 | 5 weeks | |||
RFCAG-1.8-APC | 7 mm | 1.8 mm | FC/APC | $761.83 | 5 weeks |
RFCAG-8.6-SMA to AMM5-1A adapter
Product Model | Thread specification | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RFCAGA2 | M28×0.8 internal thread, SM1 external thread | $7.84 | 7 weeks | |||
RFCAGA1 | M20×0.8 internal thread, SM1 external thread | $6.54 | 7 weeks |