

Product Model | Focal length | Operating Wavelength | Image plane size | Working distance | Thread specification | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICTL200-A-W | 200 mm±1% | 400-750 nm | Ø22 mm | 148.6 mma | M38×0.5 external thread | $490.28 | today | |||
| ICTL200-A2-W | 200 mm±1% | 400-700 nm | Ø22 mm | 151.8 mma | SM2 External Thread | $490.28 | today | |||
| ICTL180-A-W | 180 mm±1% | 400-700 nm | Ø22 mm | 133.5 mma | SM2 External Thread | $754.38 | today | |||
| ICTL165-A-W | 165 mm±1% | 400-700 nm | Ø22 mm | 120.6 mma | SM2 External Thread | $754.38 | today | |||
| ICTL100-A-W | 100 mm±1% | 450-750 nm | Ø15 mm | 63.1 mma | SM2 External Thread | $849.82 | today | |||
| ITL200-B | 200 mm±1% | 700-1100 nm | Ø22 mm | 152.35 mma | SM2 external thread | $498.12 | today | |||
| ITL200-A | 200 mm±1% | 400-750 nm | Ø22 mm | 148.6 mma | M38×0.5 external thread | $505.58 | today | |||
| ICTL140-A-W-SP New | 140 mm±1% | 400-700 nm | Ø22 mm | 96.1 mma | SM2 External Thread | $1082.54 | today |


Product Model | Focal length | Design wavelength | Working distance | Image plane size | Thread specification | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL600-A-T | 600 mm±1% | 400-750 nm | 94.2 mma | Ø22 mm | SM2 External Thread | $1699.64 | today | |||
| TL400-A-T New | 400 mm±1% | 400-750 nm | 94.2 mma | Ø22 mm | SM2 External Thread | $1699.64 | today | |||
| TL300-A-T | 300 mm±1% | 400-750 nm | 94.2 mma | Ø22 mm | SM2 External Thread | $1699.64 | today | |||
| TL200-CLS2-T New | 200 mm±1% | 450-1100 nm | 180.9 mma | Ø25.2 mm | SM2 External Thread | $3595.38 | today | |||
| TL200-3P-T New | 200 mm±1% | 800-1800 nm | 180.9 mma | Ø22 mm | SM2 External Thread | $3791.49 | today | |||
| TL200-2P2-T New | 200 mm±1% | 680-1300 nm | 180.9 mma | Ø22 mm | SM2 External Thread | $3595.38 | today | |||
| ITL200-UVNIR | 200 mm±1% | 350-1100 nm | 163.13 mma | Ø24 mm | M38 x 0.5 external thread | $1666.95 | today | |||
| TTL200MP | 200 mm±1% | 400-2000 nm | 152.9 mma | Ø22 mm | SM2 external thread | $1435.54 | today |


Product Model | Clear Aperture | Thread specification | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM2-M38B | Ø37 mm | SM2 external thread and M38×0.5 internal thread | $18.83 | today | |||
| SM38R | Ø35 mm | M38×0.5 external thread | $4.97 | today | |||
| SM2-M38BV | Ø37 mm | SM2 external thread and M38×0.5 internal thread | $36.61 | today |