


Absorbing neutral density attenuator with installation mounted on coaxial mounting plate
Product Model | Diameter | OD | Operating Wavelength | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDFA10-80 | Ø25.4 mm | 8.0±0.40@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-70 | Ø25.4 mm | 7.0±0.35@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-60 | Ø25.4 mm | 6.0±0.30@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-50 | Ø25.4 mm | 5.0±0.25@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-40 | Ø25.4 mm | 4.0±0.20@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-30 | Ø25.4 mm | 3.0±0.15@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-20 | Ø25.4 mm | 2.0±0.10@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-10 | Ø25.4 mm | 1.0±0.05@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-05 | Ø25.4 mm | 0.5±0.025@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA10-03 | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | today | |||
| MNDFA05-03 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $29.94 | today | |||
| MNDFA10-06 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA10-04 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA10-02 New | Ø25.4 mm | 3.0±0.15@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA10-01 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA20-03 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $91.13 | today | |||
| MNDFA05-05 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $29.94 | today | |||
| MNDFA10-07 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA20-05 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $91.13 | today | |||
| MNDFA05-10 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $29.94 | today | |||
| MNDFA10-08 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA20-10 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $91.13 | today | |||
| MNDFA05-20 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $29.94 | today | |||
| MNDFA10-09 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA20-20 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $91.13 | today | |||
| MNDFA05-30 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $29.94 | today | |||
| MNDFA10-13 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA20-30 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $91.13 | 6 weeks | |||
| MNDFA05-40 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $29.94 | 6 weeks | |||
| MNDFA10-15 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $39.88 | 4 weeks | |||
| MNDFA20-40 New | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $91.13 | 6 weeks |


LBTEK absorptive neutral density filters installed in fixed lens mounts
Product Model | Diameter | OD | Operating Wavelength | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFA10-15 | Ø25.4 mm | 1.5±0.075@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-13 | Ø25.4 mm | 1.3±0.065@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-09 | Ø25.4 mm | 0.9±0.045@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-08 | Ø25.4 mm | 0.8±0.04@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-07 | Ø25.4 mm | 0.7±0.035@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-06 | Ø25.4 mm | 0.6±0.03@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-04 | Ø25.4 mm | 0.4±0.02@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-02 | Ø25.4 mm | 0.2±0.01@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-01 | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-80 | Ø25.4 mm | 8.0±0.40@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-70 | Ø25.4 mm | 7.0±0.35@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-60 | Ø25.4 mm | 6.0±0.30@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-50 | Ø25.4 mm | 5.0±0.25@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-40 | Ø25.4 mm | 4.0±0.20@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-30 | Ø25.4 mm | 3.0±0.15@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-20 | Ø25.4 mm | 2.0±0.10@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-10 | Ø25.4 mm | 1.0±0.05@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-05 | Ø25.4 mm | 0.5±0.025@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA10-03 | Ø25.4 mm | 0.3±0.015@550 nm | 400 nm-650 nm | $34.78 | today | |||
| NDFA05-03 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $20.92 | today | |||
| NDFA05-05 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $20.92 | today | |||
| NDFA05-10 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $20.92 | today | |||
| NDFA05-20 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $20.92 | today | |||
| NDFA05-30 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $20.92 | today | |||
| NDFA05-40 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $20.92 | today | |||
| NDFA20-03 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFA20-05 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFA20-10 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFA20-20 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFA20-30 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFA20-40 New | Ø25.4 mm | 0.1±0.005@550 nm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today |


Product Model | OD | Size | Operating Wavelength | Unit Price | Compare | Lead Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFAS20-60 | 6.0±0.30@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-50 | 5.0±0.25@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-40 | 4.0±0.20@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-30 | 3.0±0.15@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-20 | 2.0±0.10@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-15 | 1.5±0.075@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-13 | 1.3±0.065@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-10 | 1.0±0.05@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-09 | 0.9±0.045@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-08 | 0.8±0.04@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-07 | 0.7±0.035@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-06 | 0.6±0.03@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-05 | 0.5±0.025@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-04 | 0.4±0.02@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-03 | 0.3±0.015@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-02 | 0.2±0.01@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today | |||
| NDFAS20-01 | 0.1±0.005@550 nm | 50.8 mm×50.8 mm | 400 nm-650 nm | $76.75 | today |